{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Đề về 46 XSMB hôm nay?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Thống kê đề về 46 miền Bắc cập nhật realtime. Xem lịch sử, tần suất gan và chu kỳ về đầy đủ trên trang." } }, { "@type": "Question", "name": "Thống kê đề 46 XSMB chính xác không?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "100% chính xác từ kết quả xổ số miền Bắc chính thức. Bảng thống kê chi tiết theo ngày, tháng, năm với biểu đồ trực quan." } }, { "@type": "Question", "name": "Đề XSMB về 46 ở bao nhiêu ngày gan?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Kiểm tra ngay bảng thống kê gan đề 46 . Cập nhật liên tục, giúp dự đoán lô đề hiệu quả." } }, { "@type": "Question", "name": "Lịch sử đề về 46 miền Bắc?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Xem toàn bộ lịch sử đề 46 XSMB từ trước đến nay. Phân tích tần suất, cặp lô hay về kèm theo." } }, { "@type": "Question", "name": "Cách dùng thống kê đề 46 đánh lô đề?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Dựa vào chu kỳ gan, tần suất về và lô cặp liên quan để nuôi khung hiệu quả. Dữ liệu miễn phí, cập nhật hàng ngày." } } ] }

Đề về 46 thì đánh con lô gì XSMB hôm nay

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 46

Bộ số 00-24Bộ số 25-49Bộ số 50-74Bộ số 75-99
00 - 67 lần25 - 64 lần50 - 61 lần75 - 65 lần
01 - 75 lần26 - 53 lần51 - 58 lần76 - 67 lần
02 - 61 lần27 - 64 lần52 - 64 lần77 - 72 lần
03 - 68 lần28 - 46 lần53 - 56 lần78 - 66 lần
04 - 66 lần29 - 65 lần54 - 70 lần79 - 65 lần
05 - 76 lần30 - 67 lần55 - 65 lần80 - 63 lần
06 - 70 lần31 - 58 lần56 - 71 lần81 - 62 lần
07 - 57 lần32 - 77 lần57 - 72 lần82 - 78 lần
08 - 70 lần33 - 63 lần58 - 60 lần83 - 62 lần
09 - 82 lần34 - 71 lần59 - 73 lần84 - 54 lần
10 - 72 lần35 - 59 lần60 - 82 lần85 - 60 lần
11 - 65 lần36 - 93 lần61 - 63 lần86 - 70 lần
12 - 55 lần37 - 57 lần62 - 73 lần87 - 58 lần
13 - 60 lần38 - 70 lần63 - 60 lần88 - 73 lần
14 - 58 lần39 - 84 lần64 - 72 lần89 - 69 lần
15 - 79 lần40 - 52 lần65 - 87 lần90 - 61 lần
16 - 67 lần41 - 61 lần66 - 76 lần91 - 77 lần
17 - 80 lần42 - 60 lần67 - 65 lần92 - 65 lần
18 - 70 lần43 - 70 lần68 - 76 lần93 - 63 lần
19 - 71 lần44 - 62 lần69 - 50 lần94 - 66 lần
20 - 53 lần45 - 68 lần70 - 89 lần95 - 62 lần
21 - 59 lần46 - 62 lần71 - 70 lần96 - 76 lần
22 - 72 lần47 - 62 lần72 - 58 lần97 - 76 lần
23 - 63 lần48 - 75 lần73 - 60 lần98 - 73 lần
24 - 81 lần49 - 69 lần74 - 60 lần99 - 67 lần

Thống kê chạm những hôm 2 số cuối giải đặc biệt về 46

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 151 lầnĐuôi 0: 147 lầnTổng 0: 196 lần
Đầu 1: 160 lầnĐuôi 1: 176 lầnTổng 1: 137 lần
Đầu 2: 157 lầnĐuôi 2: 153 lầnTổng 2: 150 lần
Đầu 3: 161 lầnĐuôi 3: 173 lầnTổng 3: 191 lần
Đầu 4: 225 lầnĐuôi 4: 171 lầnTổng 4: 171 lần
Đầu 5: 153 lầnĐuôi 5: 163 lầnTổng 5: 176 lần
Đầu 6: 167 lầnĐuôi 6: 227 lầnTổng 6: 166 lần
Đầu 7: 180 lầnĐuôi 7: 130 lầnTổng 7: 148 lần
Đầu 8: 165 lầnĐuôi 8: 185 lầnTổng 8: 165 lần
Đầu 9: 155 lầnĐuôi 9: 149 lầnTổng 9: 174 lần

Những ngày đề về 46, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?

Ngày về Thông tinĐề về 46Đề hôm sauLô hôm sauNgày hôm sau
19-09-2025298468659090, 23, 62, 69, 28, 83, 73, 34, 94, 45, 14, 68, 67, 42, 60, 66, 74, 39, 92, 92, 55, 91, 86, 76, 41, 37, 4020-09-2025
15-09-2025959461770505, 36, 00, 68, 96, 27, 21, 71, 30, 20, 91, 87, 52, 45, 70, 26, 72, 22, 92, 25, 79, 89, 51, 12, 29, 11, 3316-09-2025
26-01-2025204463140909, 76, 51, 65, 61, 41, 02, 17, 61, 68, 73, 30, 19, 79, 78, 59, 91, 05, 48, 36, 37, 35, 10, 07, 03, 75, 6727-01-2025
03-12-2024677463408686, 78, 28, 67, 84, 00, 20, 77, 00, 79, 06, 75, 34, 86, 40, 31, 76, 38, 66, 79, 79, 35, 95, 70, 32, 50, 0404-12-2024
06-11-2024533464781313, 86, 20, 64, 46, 81, 02, 64, 90, 88, 09, 81, 98, 25, 52, 48, 03, 83, 48, 36, 89, 70, 12, 42, 47, 01, 3307-11-2024
15-08-2024721468232727, 07, 78, 24, 41, 15, 07, 81, 04, 90, 38, 04, 97, 56, 35, 21, 58, 06, 20, 29, 74, 77, 00, 32, 65, 12, 5216-08-2024
29-01-2024753460852424, 56, 56, 65, 63, 03, 53, 36, 46, 53, 56, 88, 96, 41, 32, 83, 11, 57, 71, 90, 21, 94, 60, 38, 26, 83, 9530-01-2024
01-07-2023907465712323, 79, 95, 32, 99, 95, 14, 02, 10, 96, 99, 69, 71, 09, 26, 81, 61, 83, 79, 65, 99, 75, 27, 21, 23, 12, 9602-07-2023
09-05-2023585469799696, 84, 79, 25, 67, 02, 64, 46, 50, 79, 09, 51, 35, 84, 56, 59, 49, 27, 02, 59, 56, 91, 91, 05, 43, 19, 8410-05-2023
02-11-2022672466681919, 70, 33, 37, 64, 38, 20, 73, 52, 68, 94, 30, 57, 20, 25, 32, 45, 47, 39, 43, 11, 30, 54, 22, 57, 54, 1603-11-2022
16-10-2022355461567777, 47, 01, 59, 14, 32, 51, 49, 90, 52, 07, 91, 13, 49, 65, 71, 54, 44, 00, 28, 74, 26, 12, 84, 12, 41, 7017-10-2022
28-09-2022419469212929, 34, 35, 28, 92, 11, 41, 86, 67, 56, 37, 84, 65, 66, 69, 48, 82, 83, 37, 82, 22, 77, 86, 26, 03, 94, 7629-09-2022
22-06-2022508469714040, 47, 01, 92, 00, 12, 23, 48, 06, 19, 05, 16, 54, 78, 41, 81, 71, 33, 46, 50, 97, 82, 10, 01, 99, 42, 7023-06-2022
09-12-2021343462520606, 75, 69, 72, 93, 46, 24, 65, 81, 74, 03, 61, 11, 61, 95, 89, 30, 77, 27, 51, 45, 24, 76, 32, 24, 81, 0610-12-2021
27-10-2021920464706969, 66, 50, 27, 54, 53, 30, 89, 31, 15, 37, 38, 74, 32, 68, 03, 90, 04, 78, 20, 94, 68, 12, 20, 26, 08, 3128-10-2021
08-07-2021103467006060, 85, 21, 03, 05, 57, 62, 03, 69, 79, 81, 78, 09, 74, 77, 71, 18, 49, 29, 97, 21, 64, 55, 75, 05, 97, 9909-07-2021
14-06-2021181462748383, 99, 73, 36, 33, 25, 16, 85, 93, 97, 49, 23, 77, 01, 43, 31, 65, 50, 68, 59, 37, 67, 03, 78, 22, 39, 2715-06-2021
16-01-2021120465509595, 64, 16, 11, 94, 67, 01, 63, 80, 62, 64, 91, 36, 25, 08, 65, 51, 12, 70, 74, 02, 00, 66, 43, 98, 97, 8717-01-2021
10-01-2021481460550707, 80, 67, 48, 53, 89, 13, 65, 41, 75, 91, 17, 06, 83, 20, 10, 44, 30, 59, 77, 17, 08, 40, 41, 07, 60, 3511-01-2021
26-10-2020779464553838, 85, 79, 19, 69, 68, 95, 13, 05, 27, 36, 41, 45, 91, 79, 31, 92, 28, 34, 46, 81, 11, 75, 61, 65, 04, 5727-10-2020
27-09-2020375469633131, 85, 59, 96, 88, 36, 85, 49, 76, 90, 57, 08, 58, 99, 82, 21, 56, 49, 16, 04, 23, 38, 78, 38, 84, 98, 3928-09-2020
16-05-2020751467638080, 64, 35, 34, 85, 83, 81, 47, 93, 34, 54, 80, 97, 40, 23, 35, 72, 15, 76, 23, 18, 96, 87, 30, 40, 88, 3817-05-2020
26-02-2020231462642222, 43, 83, 43, 52, 82, 44, 77, 73, 86, 12, 91, 62, 82, 91, 05, 00, 47, 58, 20, 94, 20, 60, 52, 81, 07, 0627-02-2020
10-10-2019449461676868, 00, 12, 14, 50, 74, 18, 67, 18, 01, 57, 31, 36, 57, 95, 94, 87, 08, 03, 80, 48, 95, 79, 81, 58, 28, 2711-10-2019
18-09-2019108468062020, 22, 56, 78, 68, 55, 10, 88, 45, 23, 21, 06, 61, 30, 05, 80, 04, 25, 49, 98, 60, 79, 72, 85, 27, 74, 8419-09-2019
29-05-2019191464762525, 30, 49, 86, 83, 51, 20, 92, 49, 23, 46, 83, 89, 73, 14, 12, 35, 83, 84, 20, 76, 40, 96, 56, 90, 76, 1630-05-2019
16-04-2018205468306464, 08, 86, 65, 18, 55, 72, 07, 29, 14, 67, 22, 25, 81, 24, 01, 49, 02, 31, 04, 16, 39, 40, 83, 38, 35, 3017-04-2018
03-04-2018854466448282, 09, 93, 43, 17, 27, 94, 74, 07, 38, 08, 68, 51, 67, 92, 82, 96, 40, 63, 13, 52, 26, 55, 87, 10, 86, 3604-04-2018
19-09-2017685460787373, 72, 95, 00, 10, 83, 42, 12, 35, 50, 77, 21, 45, 87, 72, 60, 91, 32, 62, 99, 45, 21, 65, 50, 95, 97, 7620-09-2017
03-06-2017403463858585, 69, 45, 41, 56, 93, 19, 50, 25, 94, 90, 73, 20, 27, 30, 91, 31, 17, 88, 10, 95, 97, 94, 49, 15, 16, 3604-06-2017
08-04-2017993462371616, 53, 23, 96, 34, 13, 65, 17, 49, 99, 00, 72, 31, 74, 98, 29, 09, 33, 04, 88, 97, 10, 57, 54, 65, 75, 2909-04-2017
29-08-2016319468684444, 73, 90, 98, 34, 35, 25, 37, 42, 80, 23, 92, 30, 96, 75, 96, 04, 09, 33, 20, 46, 00, 71, 83, 14, 58, 0130-08-2016
05-08-2016201462089191, 03, 65, 00, 82, 14, 10, 58, 39, 15, 96, 66, 83, 83, 36, 75, 99, 08, 94, 68, 02, 80, 16, 05, 41, 43, 8906-08-2016
29-07-2016754466418282, 56, 16, 86, 39, 81, 89, 74, 36, 25, 27, 09, 38, 70, 37, 85, 82, 95, 68, 06, 04, 91, 40, 29, 10, 99, 4930-07-2016
28-11-2015524460731414, 31, 10, 53, 73, 23, 13, 08, 25, 88, 84, 56, 34, 65, 35, 09, 78, 47, 02, 40, 33, 08, 16, 00, 67, 58, 2529-11-2015
28-10-2015769465251515, 60, 24, 36, 29, 28, 55, 70, 37, 84, 79, 99, 36, 85, 40, 91, 76, 19, 77, 47, 63, 37, 72, 36, 71, 70, 0529-10-2015
07-07-2015077463466565, 40, 88, 51, 55, 08, 97, 96, 65, 38, 61, 04, 22, 98, 19, 70, 12, 16, 44, 81, 33, 76, 34, 38, 88, 21, 8908-07-2015
25-05-2015472461685656, 67, 26, 88, 44, 63, 81, 45, 34, 71, 08, 16, 06, 57, 70, 02, 59, 43, 20, 71, 44, 76, 50, 22, 20, 95, 4226-05-2015
08-01-2015982464126262, 87, 79, 81, 86, 78, 12, 70, 84, 84, 57, 31, 31, 73, 06, 44, 20, 31, 18, 49, 02, 21, 39, 93, 36, 02, 4509-01-2015
31-12-2014236465627676, 38, 29, 95, 99, 38, 30, 80, 11, 01, 45, 37, 31, 43, 91, 95, 20, 17, 20, 54, 19, 47, 32, 68, 97, 49, 9401-01-2015
13-11-2014154464789797, 50, 90, 60, 34, 36, 21, 23, 53, 10, 50, 14, 72, 50, 35, 24, 85, 18, 24, 13, 74, 69, 34, 80, 76, 64, 8114-11-2014
12-07-2014131461648282, 83, 99, 23, 63, 49, 01, 03, 07, 37, 62, 30, 34, 62, 34, 31, 42, 73, 45, 53, 50, 96, 71, 90, 43, 06, 1513-07-2014
19-11-2013857461524141, 42, 74, 42, 94, 30, 46, 54, 98, 60, 48, 86, 53, 84, 47, 14, 37, 14, 41, 76, 51, 23, 67, 65, 76, 03, 9820-11-2013
03-09-2013070469615757, 86, 02, 32, 47, 09, 75, 91, 13, 16, 39, 61, 53, 27, 55, 78, 79, 37, 05, 20, 59, 93, 84, 65, 22, 16, 1104-09-2013
12-04-2013580463998585, 32, 76, 88, 50, 75, 98, 01, 35, 53, 82, 92, 10, 27, 05, 36, 82, 09, 30, 63, 97, 40, 36, 63, 47, 26, 0613-04-2013
07-03-2013299463362929, 57, 82, 56, 31, 75, 70, 18, 93, 31, 14, 56, 64, 75, 63, 08, 35, 46, 06, 35, 79, 18, 44, 86, 65, 57, 3308-03-2013
13-11-2012784466378383, 54, 68, 71, 71, 11, 15, 13, 27, 77, 77, 97, 98, 17, 42, 91, 82, 14, 07, 55, 79, 35, 96, 58, 16, 19, 9214-11-2012
02-09-2012361461427171, 19, 57, 14, 44, 34, 79, 27, 22, 85, 05, 48, 38, 13, 85, 20, 95, 05, 63, 47, 09, 63, 93, 39, 78, 19, 7203-09-2012
28-08-2012964463518888, 66, 11, 93, 31, 82, 27, 47, 78, 91, 87, 58, 40, 02, 86, 85, 61, 26, 31, 20, 12, 07, 30, 63, 45, 33, 5729-08-2012
20-07-2012711466770303, 03, 00, 30, 17, 34, 11, 98, 73, 63, 89, 57, 03, 65, 52, 84, 93, 05, 14, 68, 48, 14, 30, 17, 36, 54, 5621-07-2012
11-11-2011463468300404, 41, 26, 51, 49, 56, 47, 81, 17, 14, 32, 32, 77, 79, 15, 06, 52, 01, 36, 74, 91, 53, 13, 78, 36, 84, 6912-11-2011
08-09-2011544463833535, 66, 48, 84, 42, 17, 81, 64, 60, 57, 30, 53, 34, 92, 76, 48, 61, 76, 80, 42, 70, 60, 63, 89, 10, 53, 4609-09-2011
11-07-2010194461497575, 83, 95, 87, 28, 01, 09, 09, 94, 76, 21, 02, 14, 22, 55, 89, 48, 94, 08, 38, 28, 71, 28, 04, 89, 59, 9512-07-2010
29-06-2010452465150303, 12, 52, 14, 49, 77, 30, 49, 25, 03, 30, 67, 26, 51, 29, 66, 26, 05, 54, 20, 85, 68, 26, 68, 63, 59, 8730-06-2010
13-09-2009935463443939, 03, 69, 19, 87, 37, 41, 41, 64, 13, 19, 40, 34, 71, 16, 93, 43, 96, 22, 56, 19, 56, 47, 40, 31, 43, 4514-09-2009
18-07-2009780464702727, 33, 09, 57, 72, 54, 43, 03, 47, 44, 01, 55, 87, 76, 20, 91, 23, 00, 60, 78, 06, 66, 69, 88, 17, 23, 9119-07-2009
18-01-2009511467603636, 76, 83, 36, 34, 18, 67, 23, 06, 98, 75, 41, 52, 02, 89, 32, 35, 19, 92, 08, 34, 62, 82, 01, 88, 87, 6419-01-2009
16-01-2009680460469090, 01, 36, 13, 70, 59, 56, 28, 55, 20, 67, 61, 86, 45, 70, 46, 90, 38, 53, 22, 04, 64, 09, 19, 16, 20, 0917-01-2009
15-12-2008757468945454, 16, 58, 76, 49, 85, 25, 56, 29, 01, 19, 40, 59, 31, 68, 64, 36, 62, 95, 70, 08, 40, 67, 27, 62, 84, 2416-12-2008
13-03-2008862468205050, 75, 97, 69, 65, 82, 40, 19, 80, 98, 46, 39, 55, 44, 17, 41, 52, 70, 14, 05, 33, 62, 38, 85, 46, 97, 9614-03-2008
05-03-2008334465091010, 54, 07, 12, 06, 33, 13, 10, 77, 01, 57, 55, 53, 60, 71, 44, 26, 00, 55, 07, 90, 44, 16, 19, 75, 13, 0806-03-2008
16-10-2007626463106666, 91, 59, 21, 65, 79, 85, 21, 11, 01, 88, 17, 59, 08, 17, 12, 30, 45, 67, 80, 73, 90, 71, 55, 73, 01, 4317-10-2007

Tổng hợp, thống kê phân tích soi cầu ngày đề về 46

Khám Phá Số Đề 46 Trong Xổ Số Miền Bắc

Số đề 46 luôn thu hút sự chú ý của những người chơi lô đề, đặc biệt là trong đề về 46 XSMB. Với nhiều người, đề XSMB về 46 ở miền Bắc không chỉ đơn thuần là một con số, mà còn là một phần của văn hóa chơi lô đề. Để hiểu rõ hơn về thống kê đề 46 miền Bắc, chúng ta cần xem xét lịch sử và tần suất của số này.

Lịch sử đề về 46 cho thấy số này đã xuất hiện nhiều lần trong các kỳ quay số. Theo thống kê XSMB 46, tần suất của đề 46 gan bao nhiêu ngày thường được nhiều người chơi quan tâm. Điều này giúp họ có cái nhìn tổng quan hơn về khả năng xuất hiện của số này trong tương lai.

Các người chơi thường tìm kiếm kết quả đề về 46 hôm nay để nắm bắt thông tin mới nhất. Ngoài ra, lô cặp hay về với đề 46 cũng là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn số. Dưới đây là một số thông tin hữu ích:

  • Tần suất đề 46 XSMB trong các kỳ quay số gần đây.
  • Xem thống kê đề 46 chính xác để có quyết định đúng đắn.
  • Chu kỳ đề 46 XSMB giúp người chơi dự đoán số tiếp theo.
  • Đề về 46 miền Bắc mới nhất luôn được cập nhật thường xuyên.

Việc nắm bắt thống kê đề 46 miền Bắc không chỉ giúp người chơi có thêm thông tin mà còn tạo ra cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy thường xuyên theo dõi và cập nhật để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về số đề 46!