Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 46
| Bộ số 00-24 | Bộ số 25-49 | Bộ số 50-74 | Bộ số 75-99 |
|---|---|---|---|
| 00 - 67 lần | 25 - 64 lần | 50 - 61 lần | 75 - 65 lần |
| 01 - 75 lần | 26 - 53 lần | 51 - 58 lần | 76 - 67 lần |
| 02 - 61 lần | 27 - 64 lần | 52 - 64 lần | 77 - 72 lần |
| 03 - 68 lần | 28 - 46 lần | 53 - 56 lần | 78 - 66 lần |
| 04 - 66 lần | 29 - 65 lần | 54 - 70 lần | 79 - 65 lần |
| 05 - 76 lần | 30 - 67 lần | 55 - 65 lần | 80 - 63 lần |
| 06 - 70 lần | 31 - 58 lần | 56 - 71 lần | 81 - 62 lần |
| 07 - 57 lần | 32 - 77 lần | 57 - 72 lần | 82 - 78 lần |
| 08 - 70 lần | 33 - 63 lần | 58 - 60 lần | 83 - 62 lần |
| 09 - 82 lần | 34 - 71 lần | 59 - 73 lần | 84 - 54 lần |
| 10 - 72 lần | 35 - 59 lần | 60 - 82 lần | 85 - 60 lần |
| 11 - 65 lần | 36 - 93 lần | 61 - 63 lần | 86 - 70 lần |
| 12 - 55 lần | 37 - 57 lần | 62 - 73 lần | 87 - 58 lần |
| 13 - 60 lần | 38 - 70 lần | 63 - 60 lần | 88 - 73 lần |
| 14 - 58 lần | 39 - 84 lần | 64 - 72 lần | 89 - 69 lần |
| 15 - 79 lần | 40 - 52 lần | 65 - 87 lần | 90 - 61 lần |
| 16 - 67 lần | 41 - 61 lần | 66 - 76 lần | 91 - 77 lần |
| 17 - 80 lần | 42 - 60 lần | 67 - 65 lần | 92 - 65 lần |
| 18 - 70 lần | 43 - 70 lần | 68 - 76 lần | 93 - 63 lần |
| 19 - 71 lần | 44 - 62 lần | 69 - 50 lần | 94 - 66 lần |
| 20 - 53 lần | 45 - 68 lần | 70 - 89 lần | 95 - 62 lần |
| 21 - 59 lần | 46 - 62 lần | 71 - 70 lần | 96 - 76 lần |
| 22 - 72 lần | 47 - 62 lần | 72 - 58 lần | 97 - 76 lần |
| 23 - 63 lần | 48 - 75 lần | 73 - 60 lần | 98 - 73 lần |
| 24 - 81 lần | 49 - 69 lần | 74 - 60 lần | 99 - 67 lần |
Thống kê chạm những hôm 2 số cuối giải đặc biệt về 46
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 151 lần | Đuôi 0: 147 lần | Tổng 0: 196 lần |
| Đầu 1: 160 lần | Đuôi 1: 176 lần | Tổng 1: 137 lần |
| Đầu 2: 157 lần | Đuôi 2: 153 lần | Tổng 2: 150 lần |
| Đầu 3: 161 lần | Đuôi 3: 173 lần | Tổng 3: 191 lần |
| Đầu 4: 225 lần | Đuôi 4: 171 lần | Tổng 4: 171 lần |
| Đầu 5: 153 lần | Đuôi 5: 163 lần | Tổng 5: 176 lần |
| Đầu 6: 167 lần | Đuôi 6: 227 lần | Tổng 6: 166 lần |
| Đầu 7: 180 lần | Đuôi 7: 130 lần | Tổng 7: 148 lần |
| Đầu 8: 165 lần | Đuôi 8: 185 lần | Tổng 8: 165 lần |
| Đầu 9: 155 lần | Đuôi 9: 149 lần | Tổng 9: 174 lần |
Những ngày đề về 46, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?
| Ngày về Thông tin | Đề về 46 | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Ngày hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 19-09-2025 | 29846 | 86590 | 90, 23, 62, 69, 28, 83, 73, 34, 94, 45, 14, 68, 67, 42, 60, 66, 74, 39, 92, 92, 55, 91, 86, 76, 41, 37, 40 | 20-09-2025 |
| 15-09-2025 | 95946 | 17705 | 05, 36, 00, 68, 96, 27, 21, 71, 30, 20, 91, 87, 52, 45, 70, 26, 72, 22, 92, 25, 79, 89, 51, 12, 29, 11, 33 | 16-09-2025 |
| 26-01-2025 | 20446 | 31409 | 09, 76, 51, 65, 61, 41, 02, 17, 61, 68, 73, 30, 19, 79, 78, 59, 91, 05, 48, 36, 37, 35, 10, 07, 03, 75, 67 | 27-01-2025 |
| 03-12-2024 | 67746 | 34086 | 86, 78, 28, 67, 84, 00, 20, 77, 00, 79, 06, 75, 34, 86, 40, 31, 76, 38, 66, 79, 79, 35, 95, 70, 32, 50, 04 | 04-12-2024 |
| 06-11-2024 | 53346 | 47813 | 13, 86, 20, 64, 46, 81, 02, 64, 90, 88, 09, 81, 98, 25, 52, 48, 03, 83, 48, 36, 89, 70, 12, 42, 47, 01, 33 | 07-11-2024 |
| 15-08-2024 | 72146 | 82327 | 27, 07, 78, 24, 41, 15, 07, 81, 04, 90, 38, 04, 97, 56, 35, 21, 58, 06, 20, 29, 74, 77, 00, 32, 65, 12, 52 | 16-08-2024 |
| 29-01-2024 | 75346 | 08524 | 24, 56, 56, 65, 63, 03, 53, 36, 46, 53, 56, 88, 96, 41, 32, 83, 11, 57, 71, 90, 21, 94, 60, 38, 26, 83, 95 | 30-01-2024 |
| 01-07-2023 | 90746 | 57123 | 23, 79, 95, 32, 99, 95, 14, 02, 10, 96, 99, 69, 71, 09, 26, 81, 61, 83, 79, 65, 99, 75, 27, 21, 23, 12, 96 | 02-07-2023 |
| 09-05-2023 | 58546 | 97996 | 96, 84, 79, 25, 67, 02, 64, 46, 50, 79, 09, 51, 35, 84, 56, 59, 49, 27, 02, 59, 56, 91, 91, 05, 43, 19, 84 | 10-05-2023 |
| 02-11-2022 | 67246 | 66819 | 19, 70, 33, 37, 64, 38, 20, 73, 52, 68, 94, 30, 57, 20, 25, 32, 45, 47, 39, 43, 11, 30, 54, 22, 57, 54, 16 | 03-11-2022 |
| 16-10-2022 | 35546 | 15677 | 77, 47, 01, 59, 14, 32, 51, 49, 90, 52, 07, 91, 13, 49, 65, 71, 54, 44, 00, 28, 74, 26, 12, 84, 12, 41, 70 | 17-10-2022 |
| 28-09-2022 | 41946 | 92129 | 29, 34, 35, 28, 92, 11, 41, 86, 67, 56, 37, 84, 65, 66, 69, 48, 82, 83, 37, 82, 22, 77, 86, 26, 03, 94, 76 | 29-09-2022 |
| 22-06-2022 | 50846 | 97140 | 40, 47, 01, 92, 00, 12, 23, 48, 06, 19, 05, 16, 54, 78, 41, 81, 71, 33, 46, 50, 97, 82, 10, 01, 99, 42, 70 | 23-06-2022 |
| 09-12-2021 | 34346 | 25206 | 06, 75, 69, 72, 93, 46, 24, 65, 81, 74, 03, 61, 11, 61, 95, 89, 30, 77, 27, 51, 45, 24, 76, 32, 24, 81, 06 | 10-12-2021 |
| 27-10-2021 | 92046 | 47069 | 69, 66, 50, 27, 54, 53, 30, 89, 31, 15, 37, 38, 74, 32, 68, 03, 90, 04, 78, 20, 94, 68, 12, 20, 26, 08, 31 | 28-10-2021 |
| 08-07-2021 | 10346 | 70060 | 60, 85, 21, 03, 05, 57, 62, 03, 69, 79, 81, 78, 09, 74, 77, 71, 18, 49, 29, 97, 21, 64, 55, 75, 05, 97, 99 | 09-07-2021 |
| 14-06-2021 | 18146 | 27483 | 83, 99, 73, 36, 33, 25, 16, 85, 93, 97, 49, 23, 77, 01, 43, 31, 65, 50, 68, 59, 37, 67, 03, 78, 22, 39, 27 | 15-06-2021 |
| 16-01-2021 | 12046 | 55095 | 95, 64, 16, 11, 94, 67, 01, 63, 80, 62, 64, 91, 36, 25, 08, 65, 51, 12, 70, 74, 02, 00, 66, 43, 98, 97, 87 | 17-01-2021 |
| 10-01-2021 | 48146 | 05507 | 07, 80, 67, 48, 53, 89, 13, 65, 41, 75, 91, 17, 06, 83, 20, 10, 44, 30, 59, 77, 17, 08, 40, 41, 07, 60, 35 | 11-01-2021 |
| 26-10-2020 | 77946 | 45538 | 38, 85, 79, 19, 69, 68, 95, 13, 05, 27, 36, 41, 45, 91, 79, 31, 92, 28, 34, 46, 81, 11, 75, 61, 65, 04, 57 | 27-10-2020 |
| 27-09-2020 | 37546 | 96331 | 31, 85, 59, 96, 88, 36, 85, 49, 76, 90, 57, 08, 58, 99, 82, 21, 56, 49, 16, 04, 23, 38, 78, 38, 84, 98, 39 | 28-09-2020 |
| 16-05-2020 | 75146 | 76380 | 80, 64, 35, 34, 85, 83, 81, 47, 93, 34, 54, 80, 97, 40, 23, 35, 72, 15, 76, 23, 18, 96, 87, 30, 40, 88, 38 | 17-05-2020 |
| 26-02-2020 | 23146 | 26422 | 22, 43, 83, 43, 52, 82, 44, 77, 73, 86, 12, 91, 62, 82, 91, 05, 00, 47, 58, 20, 94, 20, 60, 52, 81, 07, 06 | 27-02-2020 |
| 10-10-2019 | 44946 | 16768 | 68, 00, 12, 14, 50, 74, 18, 67, 18, 01, 57, 31, 36, 57, 95, 94, 87, 08, 03, 80, 48, 95, 79, 81, 58, 28, 27 | 11-10-2019 |
| 18-09-2019 | 10846 | 80620 | 20, 22, 56, 78, 68, 55, 10, 88, 45, 23, 21, 06, 61, 30, 05, 80, 04, 25, 49, 98, 60, 79, 72, 85, 27, 74, 84 | 19-09-2019 |
| 29-05-2019 | 19146 | 47625 | 25, 30, 49, 86, 83, 51, 20, 92, 49, 23, 46, 83, 89, 73, 14, 12, 35, 83, 84, 20, 76, 40, 96, 56, 90, 76, 16 | 30-05-2019 |
| 16-04-2018 | 20546 | 83064 | 64, 08, 86, 65, 18, 55, 72, 07, 29, 14, 67, 22, 25, 81, 24, 01, 49, 02, 31, 04, 16, 39, 40, 83, 38, 35, 30 | 17-04-2018 |
| 03-04-2018 | 85446 | 64482 | 82, 09, 93, 43, 17, 27, 94, 74, 07, 38, 08, 68, 51, 67, 92, 82, 96, 40, 63, 13, 52, 26, 55, 87, 10, 86, 36 | 04-04-2018 |
| 19-09-2017 | 68546 | 07873 | 73, 72, 95, 00, 10, 83, 42, 12, 35, 50, 77, 21, 45, 87, 72, 60, 91, 32, 62, 99, 45, 21, 65, 50, 95, 97, 76 | 20-09-2017 |
| 03-06-2017 | 40346 | 38585 | 85, 69, 45, 41, 56, 93, 19, 50, 25, 94, 90, 73, 20, 27, 30, 91, 31, 17, 88, 10, 95, 97, 94, 49, 15, 16, 36 | 04-06-2017 |
| 08-04-2017 | 99346 | 23716 | 16, 53, 23, 96, 34, 13, 65, 17, 49, 99, 00, 72, 31, 74, 98, 29, 09, 33, 04, 88, 97, 10, 57, 54, 65, 75, 29 | 09-04-2017 |
| 29-08-2016 | 31946 | 86844 | 44, 73, 90, 98, 34, 35, 25, 37, 42, 80, 23, 92, 30, 96, 75, 96, 04, 09, 33, 20, 46, 00, 71, 83, 14, 58, 01 | 30-08-2016 |
| 05-08-2016 | 20146 | 20891 | 91, 03, 65, 00, 82, 14, 10, 58, 39, 15, 96, 66, 83, 83, 36, 75, 99, 08, 94, 68, 02, 80, 16, 05, 41, 43, 89 | 06-08-2016 |
| 29-07-2016 | 75446 | 64182 | 82, 56, 16, 86, 39, 81, 89, 74, 36, 25, 27, 09, 38, 70, 37, 85, 82, 95, 68, 06, 04, 91, 40, 29, 10, 99, 49 | 30-07-2016 |
| 28-11-2015 | 52446 | 07314 | 14, 31, 10, 53, 73, 23, 13, 08, 25, 88, 84, 56, 34, 65, 35, 09, 78, 47, 02, 40, 33, 08, 16, 00, 67, 58, 25 | 29-11-2015 |
| 28-10-2015 | 76946 | 52515 | 15, 60, 24, 36, 29, 28, 55, 70, 37, 84, 79, 99, 36, 85, 40, 91, 76, 19, 77, 47, 63, 37, 72, 36, 71, 70, 05 | 29-10-2015 |
| 07-07-2015 | 07746 | 34665 | 65, 40, 88, 51, 55, 08, 97, 96, 65, 38, 61, 04, 22, 98, 19, 70, 12, 16, 44, 81, 33, 76, 34, 38, 88, 21, 89 | 08-07-2015 |
| 25-05-2015 | 47246 | 16856 | 56, 67, 26, 88, 44, 63, 81, 45, 34, 71, 08, 16, 06, 57, 70, 02, 59, 43, 20, 71, 44, 76, 50, 22, 20, 95, 42 | 26-05-2015 |
| 08-01-2015 | 98246 | 41262 | 62, 87, 79, 81, 86, 78, 12, 70, 84, 84, 57, 31, 31, 73, 06, 44, 20, 31, 18, 49, 02, 21, 39, 93, 36, 02, 45 | 09-01-2015 |
| 31-12-2014 | 23646 | 56276 | 76, 38, 29, 95, 99, 38, 30, 80, 11, 01, 45, 37, 31, 43, 91, 95, 20, 17, 20, 54, 19, 47, 32, 68, 97, 49, 94 | 01-01-2015 |
| 13-11-2014 | 15446 | 47897 | 97, 50, 90, 60, 34, 36, 21, 23, 53, 10, 50, 14, 72, 50, 35, 24, 85, 18, 24, 13, 74, 69, 34, 80, 76, 64, 81 | 14-11-2014 |
| 12-07-2014 | 13146 | 16482 | 82, 83, 99, 23, 63, 49, 01, 03, 07, 37, 62, 30, 34, 62, 34, 31, 42, 73, 45, 53, 50, 96, 71, 90, 43, 06, 15 | 13-07-2014 |
| 19-11-2013 | 85746 | 15241 | 41, 42, 74, 42, 94, 30, 46, 54, 98, 60, 48, 86, 53, 84, 47, 14, 37, 14, 41, 76, 51, 23, 67, 65, 76, 03, 98 | 20-11-2013 |
| 03-09-2013 | 07046 | 96157 | 57, 86, 02, 32, 47, 09, 75, 91, 13, 16, 39, 61, 53, 27, 55, 78, 79, 37, 05, 20, 59, 93, 84, 65, 22, 16, 11 | 04-09-2013 |
| 12-04-2013 | 58046 | 39985 | 85, 32, 76, 88, 50, 75, 98, 01, 35, 53, 82, 92, 10, 27, 05, 36, 82, 09, 30, 63, 97, 40, 36, 63, 47, 26, 06 | 13-04-2013 |
| 07-03-2013 | 29946 | 33629 | 29, 57, 82, 56, 31, 75, 70, 18, 93, 31, 14, 56, 64, 75, 63, 08, 35, 46, 06, 35, 79, 18, 44, 86, 65, 57, 33 | 08-03-2013 |
| 13-11-2012 | 78446 | 63783 | 83, 54, 68, 71, 71, 11, 15, 13, 27, 77, 77, 97, 98, 17, 42, 91, 82, 14, 07, 55, 79, 35, 96, 58, 16, 19, 92 | 14-11-2012 |
| 02-09-2012 | 36146 | 14271 | 71, 19, 57, 14, 44, 34, 79, 27, 22, 85, 05, 48, 38, 13, 85, 20, 95, 05, 63, 47, 09, 63, 93, 39, 78, 19, 72 | 03-09-2012 |
| 28-08-2012 | 96446 | 35188 | 88, 66, 11, 93, 31, 82, 27, 47, 78, 91, 87, 58, 40, 02, 86, 85, 61, 26, 31, 20, 12, 07, 30, 63, 45, 33, 57 | 29-08-2012 |
| 20-07-2012 | 71146 | 67703 | 03, 03, 00, 30, 17, 34, 11, 98, 73, 63, 89, 57, 03, 65, 52, 84, 93, 05, 14, 68, 48, 14, 30, 17, 36, 54, 56 | 21-07-2012 |
| 11-11-2011 | 46346 | 83004 | 04, 41, 26, 51, 49, 56, 47, 81, 17, 14, 32, 32, 77, 79, 15, 06, 52, 01, 36, 74, 91, 53, 13, 78, 36, 84, 69 | 12-11-2011 |
| 08-09-2011 | 54446 | 38335 | 35, 66, 48, 84, 42, 17, 81, 64, 60, 57, 30, 53, 34, 92, 76, 48, 61, 76, 80, 42, 70, 60, 63, 89, 10, 53, 46 | 09-09-2011 |
| 11-07-2010 | 19446 | 14975 | 75, 83, 95, 87, 28, 01, 09, 09, 94, 76, 21, 02, 14, 22, 55, 89, 48, 94, 08, 38, 28, 71, 28, 04, 89, 59, 95 | 12-07-2010 |
| 29-06-2010 | 45246 | 51503 | 03, 12, 52, 14, 49, 77, 30, 49, 25, 03, 30, 67, 26, 51, 29, 66, 26, 05, 54, 20, 85, 68, 26, 68, 63, 59, 87 | 30-06-2010 |
| 13-09-2009 | 93546 | 34439 | 39, 03, 69, 19, 87, 37, 41, 41, 64, 13, 19, 40, 34, 71, 16, 93, 43, 96, 22, 56, 19, 56, 47, 40, 31, 43, 45 | 14-09-2009 |
| 18-07-2009 | 78046 | 47027 | 27, 33, 09, 57, 72, 54, 43, 03, 47, 44, 01, 55, 87, 76, 20, 91, 23, 00, 60, 78, 06, 66, 69, 88, 17, 23, 91 | 19-07-2009 |
| 18-01-2009 | 51146 | 76036 | 36, 76, 83, 36, 34, 18, 67, 23, 06, 98, 75, 41, 52, 02, 89, 32, 35, 19, 92, 08, 34, 62, 82, 01, 88, 87, 64 | 19-01-2009 |
| 16-01-2009 | 68046 | 04690 | 90, 01, 36, 13, 70, 59, 56, 28, 55, 20, 67, 61, 86, 45, 70, 46, 90, 38, 53, 22, 04, 64, 09, 19, 16, 20, 09 | 17-01-2009 |
| 15-12-2008 | 75746 | 89454 | 54, 16, 58, 76, 49, 85, 25, 56, 29, 01, 19, 40, 59, 31, 68, 64, 36, 62, 95, 70, 08, 40, 67, 27, 62, 84, 24 | 16-12-2008 |
| 13-03-2008 | 86246 | 82050 | 50, 75, 97, 69, 65, 82, 40, 19, 80, 98, 46, 39, 55, 44, 17, 41, 52, 70, 14, 05, 33, 62, 38, 85, 46, 97, 96 | 14-03-2008 |
| 05-03-2008 | 33446 | 50910 | 10, 54, 07, 12, 06, 33, 13, 10, 77, 01, 57, 55, 53, 60, 71, 44, 26, 00, 55, 07, 90, 44, 16, 19, 75, 13, 08 | 06-03-2008 |
| 16-10-2007 | 62646 | 31066 | 66, 91, 59, 21, 65, 79, 85, 21, 11, 01, 88, 17, 59, 08, 17, 12, 30, 45, 67, 80, 73, 90, 71, 55, 73, 01, 43 | 17-10-2007 |
Tổng hợp, thống kê phân tích soi cầu ngày đề về 46
- Xem Soi cầu ngày sau: https://flayhaybay.life/du-doan-soi-cau-xsmb-ngay-20-09-2025/ khi đề về 46 Ngày 19/09/2025:
- Xem Soi cầu ngày sau: https://flayhaybay.life/du-doan-soi-cau-xsmb-ngay-16-09-2025/ khi đề về 46 Ngày 15/09/2025:
Khám Phá Số Đề 46 Trong Xổ Số Miền Bắc
Số đề 46 luôn thu hút sự chú ý của những người chơi lô đề, đặc biệt là trong đề về 46 XSMB. Với nhiều người, đề XSMB về 46 ở miền Bắc không chỉ đơn thuần là một con số, mà còn là một phần của văn hóa chơi lô đề. Để hiểu rõ hơn về thống kê đề 46 miền Bắc, chúng ta cần xem xét lịch sử và tần suất của số này.
Lịch sử đề về 46 cho thấy số này đã xuất hiện nhiều lần trong các kỳ quay số. Theo thống kê XSMB 46, tần suất của đề 46 gan bao nhiêu ngày thường được nhiều người chơi quan tâm. Điều này giúp họ có cái nhìn tổng quan hơn về khả năng xuất hiện của số này trong tương lai.
Các người chơi thường tìm kiếm kết quả đề về 46 hôm nay để nắm bắt thông tin mới nhất. Ngoài ra, lô cặp hay về với đề 46 cũng là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn số. Dưới đây là một số thông tin hữu ích:
- Tần suất đề 46 XSMB trong các kỳ quay số gần đây.
- Xem thống kê đề 46 chính xác để có quyết định đúng đắn.
- Chu kỳ đề 46 XSMB giúp người chơi dự đoán số tiếp theo.
- Đề về 46 miền Bắc mới nhất luôn được cập nhật thường xuyên.
Việc nắm bắt thống kê đề 46 miền Bắc không chỉ giúp người chơi có thêm thông tin mà còn tạo ra cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy thường xuyên theo dõi và cập nhật để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về số đề 46!
